SAGE 期刊库
入口:
SAGE期刊国内平台 (eReading) :http://sage.cnpereading.com
简介:美国SAGE出版公司是世界第五大学术出版商,SAGE期刊库提供900余种国际知名期刊的在线访问,包含以下几种旅游类期刊:《Journal of Travel Research》(影响因子10.982);《Journal of Hospitality & Tourism Research》(影响因子2.865);《Tourism Economics》(影响因子0.942);《Tourism and Hospitality Research》;另外收录包含《Dialogues in Human Geography》(影响因子10.214)、《Review of Educational Research》(影响因子8.241)、《Journal of Management》(影响因子8.08)等人文地理学、管理学、教育学高影响因子期刊。学科涵盖来自人文社科、商业、自然科学、科技和医学等领域。SAGE期刊来自350多家专业的学术学协会,其中59%种期刊被收录在期刊引用报告(JCR)中,超过100种期刊在所属学科分类中排名前10位。
产品形式:远程服务
使用说明:2021-2024年数据。
用户指南:http://sage.cnpereading.com/filestore//SAGE/userguid/SJUserGuide.pdf
SAGE期刊库20种高影响因子期刊推荐
| No. | SAGE现刊库期刊名 (872) | ISSN | DRAA中图分类(仅供参考) | 2020 影响因子 | 2020 JCR 学科排名 | 可访问起始年 | 可访问终止年 |
| 1 | Psychological Science in the Public Interest | 1529-1006 | 0402 心理学 | 37.857 | 1/140 of Psychology, Multidisciplinary(SSCI) | 2000 | 至今 |
| 2 | Personality and Social Psychology Review | 1088-8683 | 0402 心理学 | 18.464 | 1/65 of Psychology, Social(SSCI) | 1999 | 至今 |
| 3 | Review of Educational Research | 0034-6543 | 0401 教育学 | 12.565 | 1/264 of Education & Educational Research(SSCI) | 1999 | 至今 |
| 4 | Journal of Management | 0149-2063 | 1202 工商管理 | 11.79 | 3/83 of Psychology, Applied(SSCI); 5/226 of Management(SSCI); 5/153 of Business(SSCI) | 1999 | 至今 |
| 5 | Dialogues in Human Geography | 2043-8206 | 0705 地理学 | 11.769 | 1/85 of Geography(SSCI) | 2011 | 至今 |
| 6 | Administrative Science Quarterly | 0001-8392 | 1204 公共管理 | 11.113 | 7/153 of Business(SSCI); 8/226 of Management(SSCI) | 1999 | 至今 |
| 7 | Journal of Travel Research | 0047-2875 | 0303 社会学 | 10.982 | 2/58 of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism(SSCI) | 1999 | 至今 |
| 8 | Journal of Service Research | 1094-6705 | 1202 工商管理 | 10.667 | 8/153 of Business(SSCI) | 1999 | 至今 |
| 9 | Trauma, Violence, & Abuse | 1524-8380 | 0303 社会学 | 10.57 | 1/69 of Criminology & Penology(SSCI); 1/47 of Family Studies(SSCI); 1/44 of Social Work(SSCI) | 2000 | 至今 |
| 10 | Progress in Human Geography | 0309-1325 | 0705 地理学 | 10.218 | 3/85 of Geography(SSCI) | 1999 | 至今 |
| 11 | Entrepreneurship Theory and Practice | 1042-2587 | 1202 工商管理 | 10.075 | 11/153 of Business(SSCI) | 1999 | 至今 |
| 12 | Family Business Review | 0894-4865 | 1202 工商管理 | 9.848 | 12/153 of Business(SSCI) | 1999 | 至今 |
| 13 | Perspectives on Psychological Science | 1745-6916 | 0402 心理学 | 9.837 | 6/140 of Psychology, Multidisciplinary(SSCI) | 2006 | 至今 |
| 14 | American Sociological Review | 0003-1224 | 0303 社会学 | 9.654 | 1/149 of Sociology(SSCI) | 2004 | 至今 |
| 15 | Journal of Marketing | 0022-2429 | 12 管理学 | 9.462 | 13/153 of Business(SSCI) | 1999 | 至今 |
| 16 | Organizational Research Methods | 1094-4281 | 1202 工商管理 | 9.391 | 5/83 of Psychology, Applied(SSCI); 14/226 of Management(SSCI) | 1999 | 至今 |
| 17 | California Management Review | 0008-1256 | 1202 工商管理 | 8.836 | 18/226 of Management(SSCI); 18/153 of Business(SSCI) | 1999 | 至今 |
| 18 | Journal of International Marketing | 1069-031X | 12 管理学 | 8.125 | 26/153 of Business(SSCI) | 1999 | 至今 |
| 19 | New Media & Society | 1461-4448 | 0503 新闻传播学 | 8.061 | 2/94 of Communication(SSCI) | 1999 | 至今 |
| 20 | Business & Society | 0007-6503 | 0303 社会学 | 7.389 | 29/153 of Business(SSCI) | 1999 | 至今 |
SAGE期刊库旅游管理类期刊推荐
| No. | SAGE现刊库期刊名 (872) | ISSN | DRAA中图分类(仅供参考) | 2020 影响因子 | 2020 JCR 学科排名 | 可访问起始年 | 可访问终止年 |
| 1 | Journal of Travel Research | 0047-2875 | 0303 社会学 | 10.982 | 2/58 of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism(SSCI) | 1999 | 至今 |
| 2 | Journal of Hospitality & Tourism Research | 1096-3480 | 1202 工商管理 | 5.161 | 19/58 of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism(SSCI) | 1999 | 至今 |
| 3 | Tourism Economics | 1354-8166 | 0202 应用经济学 | 4.438 | 21/58 of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism(SSCI); 52/376 of Economics(SSCI) | 1999 | 至今 |
| 4 | International Review for the Sociology of Sport | 1012-6902 | 0303 社会学 | 3.78 | 19/149 of Sociology(SSCI); 28/58 of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism(SSCI) | 1999 | 至今 |
| 5 | Cornell Hospitality Quarterly | 1938-9655 | 1202 工商管理 | 3.646 | 22/149 of Sociology(SSCI); 31/58 of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism(SSCI); 124/226 of Management(SSCI) | 1999 | 至今 |
| 6 | Journal of Vacation Marketing | 1356-7667 | 1202 工商管理 | 3.525 | 33/58 of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism(SSCI); 87/153 of Business(SSCI) | 1999 | 至今 |
| 7 | Communication & Sport | 2167-4795 | 0503 新闻传播学 | 3.178 | 28/94 of Communication(SSCI); 35/58 of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism(SSCI) | 2013 | 至今 |
| 8 | Journal of Sport and Social Issues | 0193-7235 | 0303 社会学 | 2.76 | 40/58 of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism(SSCI); 46/149 of Sociology(SSCI) | 1999 | 至今 |
| 9 | Journal of Sports Economics | 1527-0025 | 0202 应用经济学 | 2.213 | 47/58 of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism(SSCI); 151/376 of Economics(SSCI) | 2000 | 至今 |
| 10 | Tourist Studies | 1468-7976 | 0303 社会学 | 1.904 | 51/58 of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism(SSCI) | 2001 | 至今 |
